
Hot Product Wheel Cylidner for Nissan Brake Master Cylinder 41100-90011 47.50mm
ANHUI GOLDENSTAR IMPORT AND EXPORT CO., LTD.- After-sales Service:1 Year
- Warranty:1 Year
- Type:Clutch System
- Material:Iron
- Position:Front
- Certification:ISO,TS16949, IATF-16949, ISO9001
Base Info
- Classification:Brake Sytstem
- Drum Brakes Classification:Brake Cylinder
- Main Market:South America, North America, Eastern Europe, Mild East, Southeast Asia, Africa, Western Europe, Eastern Asia, Northern Europe, Oceania, Southern Europe, Central America, South Asia, Domestic Market
- Transport Package:Plastic Bag+Color Box+Carton
- Specification:Standard
- Trademark:GDST,Customized
- Origin:Anhui China
- HS Code:8708309990
- Production Capacity:300000PCS , Month
Description
DESC. | OEM NO. | SIZE | MATERIAL | MODEL |
WHEEL CYLINDER | 41100-90161 | 38.1 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41100-90160 | 38.1 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41102-J5510 | 28.58 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41103-J5510 | 28.58 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41100-J5510 | 28.58 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41101-J5510 | 28.58 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41100-B5010 | 19.05 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41100-Z5067 | 36.51 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41100-Z5066 | 36.51 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41100-Z5065(THICK) | 36.51 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41100-Z5064(THICK) | 36.51 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41100-Z7013 | 41.28 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41100-Z7012 | 41.28 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41100-90011 41100-90107 | 47.5 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41100-90170 | 50.8 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41100-90163 | 50.8 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41100-90067 | 38.1 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41100-90066 | 38.1 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41103-0T010 | 28.58 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41102-0T010 | 28.58 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41101-0T010 | 28.58 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41100-0T010 | 28.58 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-35G40 | 20.64 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-35G50 | 20.64 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-ED300 | 17.46 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-35G10 | 15.88 | AL | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-4M410-AL | 15.88 | AL | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-4M410-IRON | 15.88 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-N4602/W6511/51S10 | 22.22 | AL | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-U9200 | 20.64 | AL | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-01A00 | 19.05 | AL | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44102-J5510/J1710 | 26.99 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44103-J5510/J1710 | 26.99 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-J5510/J1710 | 26.99 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44101-J5510/J1710 | 26.99 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-50C10 44100-04B02 44100-04B00 44100-04B04 | 15.88 | AL | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-05N10 44100-05N11 44100-05N13 | 20.64 | AL | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-05N14 | 20.64 | AL | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-D0110 44100-D0112 | 17.46 | AL | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-F4000 | 23.81 | AL | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-3W400 44100-3W40G | 22.22 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-VK00A | 23.81 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-ED010 | 15.88 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-4Z000 | 17.46 | AL | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44101-Z5061 | 38.1 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-Z5077 | 38.1 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44101-Z5060 | 38.1 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-Z5076 | 38.1 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-90107 | 53.5 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44101-Z5169 | 38.1 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-Z5269 | 38.1 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44101-Z5168 | 38.1 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-Z5268 | 38.1 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-90101 | 53.5 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44101-90018 | 42.86 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-90206 | 42.86 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44101-90017 | 42.86 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-90205 | 42.86 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41100-Z5013 | 34.92 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41101-Z5007 | 34.92 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41100-Z5012 | 34.92 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41101-Z5006 | 34.92 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44101-Z5009 | 36.51 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-Z5017 | 36.51 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44101-Z5008 | 36.51 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-Z5016 | 36.51 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-Z5205 | 36.51 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44101-Z5072 44101-Z5073 | 36.51 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-Z5204 | 36.51 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44101-90014(44101-90016) | 42.86 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-90065(44100-90174) | 42.86 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44101-90013(44101-90015) | 42.86 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-90064(44100-90173) | 42.86 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-08W12 | 17.46 | AL | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-ET000 | 19.05 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44102-0T010-SIMPLE | 26.99 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44103-0T010-SIMPLE | 26.99 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-0T010-SIMPLE | 26.99 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44101-0T010-SIMPLE | 26.99 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44102-0T010 | 26.99 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44103-0T010 | 26.99 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-0T010 | 26.99 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44101-0T010 | 26.99 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-90217 44100-90276 | 55.56 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-D5510-44100-G2800 | 19.05 | AL | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-08G10 44100-08G12 | 23.81 | AL | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-01J11 | 25.4 | AL | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-3T011 | 22.22 | AL | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-37G10 44100-37G11 44100-37G12 | 20.64 | AL | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 47570-05020 47570-05030 47570-05040 | 20.64 | AL | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 47550-05020 47550-05030 47550-05040 | 20.64 | AL | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-EB70A 44100-8B400 44100-8B500 44100-8Z500 44100-08G11 44100-08G13 | 22.22 | AL | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | (44100-4B000-IRON)(44100-50C10-IRON) | 15.88 | IRON | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41102-18000 | 20.64 | AL | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41103-18000 | 20.64 | AL | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41100-18000 | 20.64 | AL | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 41101-18000 | 20.64 | AL | NISSAN |
WHEEL CYLINDER | 44100-00Q0J | 22 | AL | NISSAN |
CLUTCH SLAVE CYL | 30620-C6000/30620-C6100/30620-J3000 | 19.05 | AL | NISSAN |
CLUTCH SLAVE CYL | 30620-H6100 30620-H6102 | 17.46 | IRON | NISSAN |
CLUTCH SLAVE CYL | 30620-T6000/30620-T6002 30620-2T002 | 17.46 | IRON | NISSAN |
CLUTCH SLAVE CYL | 30620-10G00 30620-V6311 30620-56G02 30620-56G0A | 17.46 | IRON | NISSAN |
CLUTCH SLAVE CYL | 30620-56E02 | 17.46 | AL | NISSAN |
CLUTCH SLAVE CYL | 30620-T8023 | 19.05 | IRON | NISSAN |
CLUTCH SLAVE CYL | 30620-2J062/30620-2J063 30620-4Z000 | 19.05 | IRON | NISSAN |
CLUTCH SLAVE CYL | 30620-AU400 | 19.05 | IRON | NISSAN |
CLUTCH SLAVE CYL | 30620-U7000-AL | 19.05 | AL | NISSAN |
CLUTCH SLAVE CYL | 30620-09G00 | 17.46 | IRON | NISSAN |
CLUTCH SLAVE CYL | 30620-3S100 | 17.46 | IRON | NISSAN |
CLUTCH SLAVE CYL | 30620-VB370 | 20.64 | IRON | NISSAN |
CLUTCH SLAVE CYL | 30620-T7210 30620-25N00 30620-40P08 | 19.05 | IRON | NISSAN |
CLUTCH SLAVE CYL | 30620-30P00 30620-V6370 | 17.46 | IRON | NISSAN |
CLUTCH SLAVE CYL | 30620-01J01 30620-37J00 | 19.05 | IRON | NISSAN |
CLUTCH SLAVE CYL | 30620-VB00A | 20.64 | IRON | NISSAN |
CLUTCH SLAVE CYL | 30620-56G60 | 19.05 | IRON | NISSAN |
CLUTCH SLAVE CYL | 30620-EA00A | 19.05 | IRON | NISSAN |
CLUTCH SLAVE CYL | 30620-41L00 | 19.05 | IRON | NISSAN |
CLUTCH SLAVE CYL | 30620-01W00 30620-18V01 30620-48P0B 30620-69F70 30620-G1800 30620-U7000-IRON | 19.05 | IRON | NISSAN |
CLUTCH SLAVE CYL | 30620-11W00 30620-11W10 30620-B5000 30620-B5001 | 19.05 | IRON | NISSAN |
CLUTCH SLAVE CYL | 30620-31U20 30620-56E01 30620-5M30A | 19.05 | IRON | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-H5801 | 15.88 | IRON | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-61R10 | 15.88 | AL | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-1S700 30610-31U10 30610-31U17 | 15.88 | AL | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 46010-B3000 | 19.05 | AL | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-VB000 | 17.46 | AL | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-VW017 | 15.88 | AL | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-4Z000 30610-5M007 30610-5M014 30610-5M017 30610-5M067 30610-5M00A 30610-5M00B 30610-95F0A | 15.88 | AL | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-17N01 30610-17N02 30610-17N10 30610-01N00 30610-01N01 30610-01N02 30610-01N04 30610-01N10 30610-01N11 30610-01N12 | 15.88 | AL | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-U7500 30610-U7512 | 15.88 | AL | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-G2700-IRON | 15.88 | IRON | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 46801-Z2001 | 19.05 | IRON | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-H2502-IRON | 15.88 | IRON | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 46801-Z5007 | 19.05 | IRON | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 46801-00Z00 46801-00Z05 | 19.05 | IRON | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 46801-Z0001 | 19.05 | IRON | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-H8800-IRON | 15.88 | IRON | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-H8800 30610-01G00 | 15.88 | AL | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-Q2101 | 15.88 | AL | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-56G10 | 15.88 | AL | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-59G10 | 15.88 | AL | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 46801-Z9025 | 19.05 | IRON | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-EA00A | 15.88 | AL | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-JR80A 30610-JR80B | 15.88 | AL | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-T8910 30610-S9000 30610-S900A | 15.88 | AL | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-H2502 | 15.88 | AL | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-G2700 | 15.88 | AL | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | (30610-R9500)(30610-R8000)(30610-T8000)(30610-T8001)(30610-T8900)(30610-T8901) | 15.88 | AL | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-B6802 | 15.88 | AL | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-B6001 | 15.88 | AL | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-3S107 | 15.88 | AL | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-VM50A/30610-VW007 | 15.88 | AL | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-01J60 | 15.88 | AL | NISSAN |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-1KM0A | PLASTIC | NISSAN | |
CLUTCH MASTER CYL | 30610-JG40A | PLASTIC | NISSAN | |
BRAKE MASTER CYL | 46010-25G00 46010-49L01 46010-F4001 | 23.81 | AL | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-3S410 | 23.81 | AL | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-VK94B 46010-VK9AB | 23.81 | AL | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-5M200 | 23.81 | AL | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-67A00 | 20.64-25.4 | AL | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-53L20 | 23.81 | AL | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-43U00 46010-5M100 | 23.81 | AL | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-72Y04 46010-72Y24 | 19.05 | AL | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-VW000 46010-VW001 | 25.4 | AL | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-VB000 46010-VS40A | 25.4 | AL | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-A05G0 | 19.05 | AL | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-1M320 | 22.22 | AL | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-G6311 | 22.22 | AL | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-01G00 | 25.4 | AL | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-02J00 | 26.99 | AL | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-09G00 46010-45G00 | 23.81 | AL | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-N2005 | 19.05 | AL | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-W8700 | 22.22 | AL | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-00QAB | 20.64 | AL | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-41T00 | 25.4 | AL | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-0T326 | 28.58 | AL | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-T8610 | 25.4 | IRON | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-B5000, 46010-B5003, 46010-H1006, 46010-H5101,46010-H5100, 46010-H3100, 46010-H3101, 46010-H0100 | 17.46 | AL | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-0T300 | 28.58 | AL | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-G1500 | 20.64 | AL | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-JR80A | 25.4 | AL | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-JR80B | 25.4 | AL | NISSAN |
BRAKE MASTER CYL | 46010-1E305 | 22.22 | AL | NISSAN |


We have more than 15 years experience in produce Brake Cylinder.
We have a great business in Suspension Parts, CV Joints and Water Pump, Fuel Filter, Shock Absorber and so on.
We sell our goods to the USA, Latin American and Middle East. Getting consistent high praise from all the customers.
We welcome all the customer from all over the word!







Both. We have a factory locating in Hi-Tech industrial zone, Yijiang District,Anhui, and sell our products by ourselves.
2. What kind of certificate of your factory?
We are qualified with IATF 16949.
3. Can you use my package design?
Sure, all you need is to provide us your certificate of trademark registration and authorization paper.
4. What's your quality guarantee?
Basically,our hydraulic brake assures 12 months or 30.000kms, every client will get our lifelong after-sale service.
5. What's your min order quantity?
Our MOQ is 50 to 300PCS.
6. How to get your sample?
We need to charge the sample fee, but it will return back once you place an order.
And the freight should be on your side. Or you can tell us the DHL or the TNT Account No.
7. Do you test all your goods before delivery?
Yes sure, we have 100% quality test before delivery.
8. What is your delivery time?
It depends on your order quantity and our stocks.
Usually we can ship within 7-15 days for small quantity, and about 30 days for large quantity.