
Sport Wheel Rims in 15inch to 19inch, Flow Forming, Available in Stock
Renice Car Alloy Wheels- Warranty:1year
- Material:Alloy
Base Info
- Model NO.:506
- Type:Rim
- Drive Wheel:4WD
- Wheel Hub Diameter:16-20"
- Finishing:Black
- Wheel Accessories:Wheel Spoke
- Spoke Type:Flat Spoke
- Certification:ISO, VIA, TUV, DOT
- Wheel Hub Brand:Renice
- Transport Package:Carton
- Specification:44*44*25
- Trademark:RENICE
- Origin:Zhejiang
- HS Code:8714931000
- Production Capacity:1000000PCS a Year
- Package size per unit product:44.00cm * 44.00cm * 25.00cm
- Gross weight per unit product:6.500kg
Description
Basic Info.
Model NO. 506 Type Rim Drive Wheel 4WD Wheel Hub Diameter 16-20" Finishing Black Wheel Accessories Wheel Spoke Spoke Type Flat Spoke Certification ISO, VIA, TUV, DOT Wheel Hub Brand Renice Transport Package Carton Specification 44*44*25 Trademark RENICE Origin Zhejiang HS Code 8714931000 Production Capacity 1000000PCS a YearPackaging & Delivery
Package size per unit product 44.00cm * 44.00cm * 25.00cm Gross weight per unit product 6.500kgProduct Description
flow forming wheel,better quality than casting wheels,lighter and stronger
| 35 | 73.1 | 5X114.3 | black machined lip | |
1565 | 35 | 73.1 | 5X100 | black machined lip | |
1565 | 38 | 73.1 | 4X100 | black machined lip | |
1565 | 35 | 73.1 | 4X114.3 | black machined lip | |
1670 | 40 | 73.1 | 5X114.3 | black machined lip | |
1670 | 40 | 73.1 | 4X100 | black machined lip | |
1670 | 40 | 73.1 | 4X114.3 | black machined lip | |
1670 | 40 | 73.1 | 5X100 | black machined lip | |
1670 | 40 | 56.6 | 5X105 | black machined lip | |
1670 | 40 | 73.1 | 5X108 | black machined lip | |
1670 | 40 | 73.1 | 5x110 | black machined lip | |
1670 | 40 | 66.6 | 5X112 | black machined lip | |
1775 | 38 | 73.1 | 4X100 | black machined lip | |
1775 | 38 | 73.1 | 4X114.3 | black machined lip | |
1775 | 38 | 73.1 | 5X114.3 | black machined lip | |
1775 | 38 | 73.1 | 5X100 | black machined lip | |
1775 | 38 | 56.6 | 5X105 | black machined lip | |
1775 | 38 | 73.1 | 5X108 | black machined lip | |
1775 | 38 | 73.1 | 5X110 | black machined lip | |
1775 | 38 | 66.6 | 5X112 | black machined lip | |
1775 | 35 | 72.6 | 5X120 | black machined lip | |
1880 | 40 | 73.1 | 5X114.3 | black machined lip | |
1880 | 40 | 73.1 | 5X100 | black machined lip | |
1880 | 40 | 56.6 | 5X105 | black machined lip | |
1880 | 40 | 73.1 | 5X108 | black machined lip | |
1880 | 40 | 73.1 | 5X110 | black machined lip | |
1880 | 40 | 66.6 | 5X112 | black machined lip | |
1880 | 35 | 72.6 | 5X120 | black machined lip | |
1985 | 38 | 73.1 | 5X114.3 | black machined lip | |
1985 | 38 | 73.1 | 5X108 | black machined lip | |
1985 | 38 | 73.1 | 5X110 | black machined lip | |
1985 | 38 | 66.6 | 5X112 | black machined lip | |
1985 | 35 | 72.6 | 5X120 | black machined lip |









