
15inch to 18inch Hot Sale Car Alloy Wheel, Aluminium Wheel Hub
Renice Car Alloy Wheels- Warranty:1year
- Material:Alloy
Base Info
- Model NO.:659
- Type:Rim
- Drive Wheel:4WD
- Wheel Hub Diameter:16-20"
- Finishing:Black
- Wheel Accessories:Wheel Spoke
- Spoke Type:Flat Spoke
- Certification:ISO, VIA, TUV, DOT
- Wheel Hub Brand:Renice
- Transport Package:Carton
- Specification:44*44*25
- Trademark:RENICE
- Origin:Zhejiang
- HS Code:8714931000
- Production Capacity:1000000PCS a Year
- Package size per unit product:44.00cm * 44.00cm * 25.00cm
- Gross weight per unit product:7.000kg
Description
Basic Info.
Model NO. 659 Type Rim Drive Wheel 4WD Wheel Hub Diameter 16-20" Finishing Black Wheel Accessories Wheel Spoke Spoke Type Flat Spoke Certification ISO, VIA, TUV, DOT Wheel Hub Brand Renice Transport Package Carton Specification 44*44*25 Trademark RENICE Origin Zhejiang HS Code 8714931000 Production Capacity 1000000PCS a YearPackaging & Delivery
Package size per unit product 44.00cm * 44.00cm * 25.00cm Gross weight per unit product 7.000kgProduct Description
flow forming wheel,better quality than casting wheels,lighter and stronger1565 | 40 | 73.1 | 4X100 | matt black |
1565 | 40 | 73.1 | 5X100 | matt black |
1565 | 40 | 73.1 | 5X114.3 | matt black |
1670 | 40 | 73.1 | 5X114.3 | matt black |
1670 | 40 | 73.1 | 4X100 | matt black |
1670 | 40 | 73.1 | 4X114.3 | matt black |
1670 | 40 | 73.1 | 5X100 | matt black |
1670 | 40 | 56.6 | 5X105 | matt black |
1670 | 40 | 73.1 | 5X108 | matt black |
1670 | 40 | 73.1 | 5x110 | matt black |
1670 | 40 | 66.6 | 5X112 | matt black |
1775 | 40 | 73.1 | 4X100 | matt black |
1775 | 40 | 73.1 | 4X114.3 | matt black |
1775 | 40 | 73.1 | 5X114.3 | matt black |
1775 | 40 | 73.1 | 5X100 | matt black |
1775 | 40 | 56.6 | 5X105 | matt black |
1775 | 40 | 73.1 | 5X108 | matt black |
1775 | 40 | 73.1 | 5X110 | matt black |
1775 | 40 | 66.6 | 5X112 | matt black |
1775 | 35 | 72.6 | 5X120 | matt black |
1880 | 40 | 73.1 | 5X114.3 | matt black |
1880 | 40 | 73.1 | 5X100 | matt black |
1880 | 40 | 56.6 | 5X105 | matt black |
1880 | 40 | 73.1 | 5X108 | matt black |
1880 | 40 | 73.1 | 5X110 | matt black |
1880 | 40 | 66.6 | 5X112 | matt black |
1880 | 35 | 72.6 | 5X120 | matt black |
1985 | 38 | 73.1 | 5X114.3 | matt black |
1985 | 38 | 73.1 | 5X108 | matt black |
1985 | 38 | 73.1 | 5X110 | matt black |
1985 | 38 | 66.6 | 5X112 | matt black |
1985 | 35 | 72.6 | 5X120 | matt black |
1565 | 40 | 73.1 | 4X100 | silver |
1670 | 40 | 73.1 | 5X114.3 | silver |
1670 | 40 | 73.1 | 4X100 | silver |
1775 | 40 | 73.1 | 4X100 | silver |
1775 | 40 | 73.1 | 5X114.3 | silver |
1880 | 40 | 73.1 | 5X114.3 | silver |
1985 | 38 | 73.1 | 5X114.3 | silver |











